Subvencija za razvoj turizma je namijenjena poslovnim subjektima koji se bave turizmom u skladu sa Zakonom o turizmu, a cilj subvencije je da unaprijedi turističku ponudu grada i poveća kako broj turista u Banjoj Luci, tako i broj dana koji će turisti provesti u gradu.
Ova subvencija je takođe podijeljena na tri linije, a odobrena subvencija po korisniku iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 10.000 KM.
I
Subvencija za razvoj receptivnog turizma dodjeljuje se sljedećim poslovnim subjektima:
Linija 1
R.br. | Poslovni subjekat | JIB | Isplata po potpisivanju ugovora | Ukupno |
1. | “Viva travel” d.о.о. Banja Luka | 4404898270007 | 5.000 КМ | dо 10.000 КМ |
2. | “Travel plan” d.о.о. Banja Luka | 4404129480007 | 5.000 КМ | dо 10.000 КМ |
3. | “Guideline” d.о.о. Banja Luka | 4402733520006 | 5.000 КМ | dо 10.000 КМ |
4. | “AB Sport travel agency” д.о.о. Banja Luka | 4404960090002 | 5.000 КМ | dо 10.000 КМ |
UKUPNO: | 20.000 KM | dо 40.000 КМ |
Linija 2
R.br. | Poslovni subjekat | JIB | Iznos |
1. | “Kamp Lučica” Mladen Trbojević s.p. Banja Luka | 4510206420009 | 9.460 КМ |
2. | “Provence” Zlatan Tatić s.p. Banja Luka | 4506437270002 | 9.740 КМ |
3. | “Grand co” d.o.o. Banja Luka | 4404013000008 | 10.000 КМ |
4. | “Vesto” Tatjana Savanović s.p. Banja Luka | 4512232250009 | 9.980 КМ |
UKUPNO: | 39.180 КМ |
Linija 3
R.br. | Poslovni subjekat | JIB | Iznos |
1. | “Poslovna analiza” Slaviša Kovačević s.p. Banja Luka | 4510650420007 | 10.000 КМ |
UKUPNO: | 10.000 КМ |
II
Sa korisnicima subvencije iz tačke I ove odluke zaključiće se ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i način isplate odobrenih sredstava, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 17/23).
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Grada Banja Luka.